Proxmox: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
XxJooO (Diskussion | Beiträge) |
XxJooO (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
==== Rustdesk: ==== | ==== Rustdesk: ==== | ||
{| | {| class="wikitable" | ||
|Speicher | |Speicher | ||
| | | | ||
|1G | |||
! | ! | ||
|- | |- | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
==== Nextcloud: ==== | ==== Nextcloud: ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Speicher | |Speicher | ||
! | ! | ||
|16G | |||
! | ! | ||
|- | |- | ||
| Zeile 60: | Zeile 59: | ||
|7000G | |7000G | ||
|mp=/Daten | |mp=/Daten | ||
|} | |||
==== Immich: ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|Speicher | |||
! | |||
|6G | |||
! | |||
|- | |||
|Swap | |||
| | |||
|2G | |||
| | |||
|- | |||
|Kerne | |||
| | |||
|4 | |||
| | |||
|- | |||
|Root-Disk | |||
|local-lvm | |||
|150G | |||
| | |||
|- | |||
|Mount-Point | |||
|ZFS-12TB1 | |||
|6500G | |||
|mp=/immich-data | |||
|} | |||
==== Wetterstation: ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|Speicher | |||
! | |||
|1G | |||
! | |||
|- | |||
|Swap | |||
| | |||
|512M | |||
| | |||
|- | |||
|Kerne | |||
| | |||
|1 | |||
| | |||
|- | |||
|Root-Disk | |||
|local-lvm | |||
|8G | |||
| | |||
|- | |||
|Mount-Point | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==== Language-Tool: ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|Speicher | |||
! | |||
|8G | |||
! | |||
|- | |||
|Swap | |||
| | |||
|512M | |||
| | |||
|- | |||
|Kerne | |||
| | |||
|2 | |||
| | |||
|- | |||
|Root-Disk | |||
|local-lvm | |||
|35G | |||
| | |||
|- | |||
|Mount-Point | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==== Mediawiki-Ubuntu: ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|Speicher | |||
! | |||
|4G | |||
! | |||
|- | |||
|Swap | |||
| | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|Kerne | |||
| | |||
|1 | |||
| | |||
|- | |||
|Root-Disk | |||
|local-lcm | |||
|30G | |||
| | |||
|- | |||
|Mount-Point | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 31. August 2026, 08:30 Uhr
Synology NAS als Backup Ort einrichten sehr gut beschrieben im Video
https://www.youtube.com/watch?v=Ew1bEYWdBso
Übersicht der Maschinen auf dem Cloud Rechner:[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Rustdesk:[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Speicher | 1G | ||
| Swap | 1G | ||
| Kerne | 1 | ||
| Root-Disk | local-lvm | 5G | |
| Mount-Point |
Nextcloud:[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Speicher | 16G | ||
| Swap | 512M | ||
| Kerne | 4 | ||
| Root-Disk | local-lvm | 24G | |
| Mount-Point | ZFS-12TB2 | 7000G | mp=/Daten |
Immich:[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Speicher | 6G | ||
| Swap | 2G | ||
| Kerne | 4 | ||
| Root-Disk | local-lvm | 150G | |
| Mount-Point | ZFS-12TB1 | 6500G | mp=/immich-data |
Wetterstation:[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Speicher | 1G | ||
| Swap | 512M | ||
| Kerne | 1 | ||
| Root-Disk | local-lvm | 8G | |
| Mount-Point |
Language-Tool:[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Speicher | 8G | ||
| Swap | 512M | ||
| Kerne | 2 | ||
| Root-Disk | local-lvm | 35G | |
| Mount-Point |
Mediawiki-Ubuntu:[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Speicher | 4G | ||
| Swap | 0 | ||
| Kerne | 1 | ||
| Root-Disk | local-lcm | 30G | |
| Mount-Point |