Proxmox: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
XxJooO (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
XxJooO (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |||
==== Nextcloud: ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|Speicher | |||
! | |||
!16G | |||
! | |||
|- | |||
|Swap | |||
| | |||
|512M | |||
| | |||
|- | |||
|Kerne | |||
| | |||
|4 | |||
| | |||
|- | |||
|Root-Disk | |||
|local-lvm | |||
|24G | |||
| | |||
|- | |||
|Mount-Point | |||
|ZFS-12TB2 | |||
|7000G | |||
|mp=/Daten | |||
|} | |} | ||
Version vom 31. August 2026, 08:19 Uhr
Synology NAS als Backup Ort einrichten sehr gut beschrieben im Video
https://www.youtube.com/watch?v=Ew1bEYWdBso
Übersicht der Maschinen auf dem Cloud Rechner:
Rustdesk:
| Speicher | 1G | ||
|---|---|---|---|
| Swap | 1G | ||
| Kerne | 1 | ||
| Root-Disk | local-lvm | 5G | |
| Mount-Point |
Nextcloud:
| Speicher | 16G | ||
|---|---|---|---|
| Swap | 512M | ||
| Kerne | 4 | ||
| Root-Disk | local-lvm | 24G | |
| Mount-Point | ZFS-12TB2 | 7000G | mp=/Daten |